健康診断・人間ドック紹介
一般健診
(協会けんぽ被保険者 35~74歳の方対象、受診前に申込書の提出が必要です)
お一人様 料 金 5,282円 税込価格を表示しております
※ 特定健診項目を含みます
健診結果は、2週間前後でご通知申し上げております
胃部X線検査 (バリウム) は、追加料金なしで 内視鏡検査(胃カメラ)に変更 できます( 事前予約制 )
※別途、細胞検査代が発生する場合があります 詳しくはお電話にてお問い合わせください
内視鏡専用の洗浄機で洗浄するため、いつも清潔な内視鏡を利用いただけます
| 検 査 項 目 | 検 査 内 容 |
| 医師診察 | 聴打診 ・問診 |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・標準体重(BMI法)・腹囲 |
| 眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正) |
| 血圧測定 | 安静時座位測定 |
| 尿検査 | 尿検査4種(糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血) |
| 胸部レントゲン | 正面デジタル撮影 1枚 |
| 胃部レントゲン | 透視デジタル撮影 フィルム7枚 |
| 聴力検査 | オージオメータ(1000Hz.4000Hz) |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン ・ ヘマトクリット値 |
| 肝機能(血液) | GOT.GPT.γ‐GTP.ALP |
| 脂 質(血液) | HDL‐cho.LDL‐cho.TG |
| 糖尿病(血液) | 空腹時血糖値 |
| 腎機能(血液) | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸 |
| 大腸検査 | 便潜血検査2回法 |
Copyright (C) 2023加藤内科胃腸科 All Rights Reserved