健康診断・人間ドック紹介
お一人様 料 金 22,000円 税抜価格を表示しております
※ 特定健診項目を含みます
健診結果は、2週間前後でご通知申し上げております
| 検 査 項 目 | 検 査 内 容 |
| 医師診察 | 聴打診 ・問診 |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・標準体重(BMI法)・腹囲 |
| 眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正) |
| 血圧測定 | 安静時座位測定 |
| 尿検査 | 尿検査4種(糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血) |
| 胸部レントゲン | 正面デジタル撮影 1枚 |
| 胃部レントゲン | 透視デジタル撮影 フィルム7枚 |
| 聴力検査 | オージオメータ(1000Hz.4000Hz) |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン ・ ヘマトクリット値 |
| 肝機能(血液) |
GOT.GPT.γ‐GTP.ALP.LDH ZTT.TP.A/G.総ビリルビン |
| 脂 質(血液) | HDL‐cho.LDL‐cho.TG |
| 糖尿病(血液) | 空腹時血糖値、HbA1c |
| 腎機能(血液) | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸 |
| 大腸検査 | 便潜血検査1回法 |
Copyright (C) 2023加藤内科胃腸科 All Rights Reserved